| # | Jogador | Capturas | Recuperações | Pontos | Patente |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | [FreeKill] Jogador | 3 | 1 | 35 | ![]() |
| 7 | PARAQUEDISTAEB | 3 | 0 | 31 | ![]() |
| 8 | CHARLIEBROWN | 2 | 0 | 20 | ![]() |
| 9 | <CSR> Player | 1 | 2 | 20 | ![]() |
| 10 | bILOs | 1 | 1 | 15 | ![]() |
« AnteriorPágina 2 / 3Próxima »Ranking geral · Captura +10 / Recuperação +3 / Portador +2 / Assistência +1

